आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक आद्याक्षरानुसार यादी,
संबंधित देशाच्या नावानुसार वर्गीकरण केलेली:
येथे कॉल करा
देश | आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक | डोमेन | स्थानिक वेळ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | बर्किना फासो | +226 | 011226 | bf | 21:38 | ![]() |
2. | बर्म्युडा | +1 441 | 0111 441 | bm | 18:38 | |
3. | बल्गेरिया | +359 | 011359 | bg | 00:38 | ![]() |
4. | बहरैन | +973 | 011973 | bh | 00:38 | |
5. | बहामास | +1 242 | 0111 242 | bs | 17:38 | |
6. | बांगलादेश | +880 | 011880 | bd | 03:38 | ![]() |
7. | बार्बाडोस | +1 246 | 0111 246 | bb | 17:38 | |
8. | बुरुंडी | +257 | 011257 | bi | 23:38 | ![]() |
9. | बेनिन | +229 | 011229 | bj | 22:38 | ![]() |
10. | बेलारूस | +375 | 011375 | by | 00:38 | ![]() |
11. | बेलिझ | +501 | 011501 | bz | 15:38 | ![]() |
12. | बेल्जियम | +32 | 01132 | be | 23:38 | ![]() |
13. | बॉनेअर | +599 7 | 011599 7 | an | 17:38 | |
14. | बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिना | +387 | 011387 | ba | 23:38 | ![]() |
15. | बोत्स्वाना | +267 | 011267 | bw | 23:38 | ![]() |
16. | बोलिव्हिया | +591 | 011591 | bo | 17:38 | ![]() |
17. | बोवेट द्वीप | +47 | 01147 | bv | 23:38 | |
18. | ब्राझील | +55 | 01155 | br | 16:38 - 18:38 | ![]() |
19. | ब्रिटीश व्हर्जिन द्वीपसमूह | +1 284 | 0111 284 | vg | 17:38 | |
20. | ब्रिटीश हिंदी महासागर क्षेत्र | +246 | 011246 | io | 4:38 | |
21. | ब्रुनेई | +673 | 011673 | bn | 05:38 |
वापराकरिता सूचना: आंतरराष्ट्रीय टेलिफोन कॉल्ससाठी देश कोड देशात अंतर्गत कॉल करत असताना शहरासाठीच्या स्थानिक क्षेत्र कोडसारखेच असतात. अर्थातच, याचा अर्थ असा नाही की परदेशात करायच्या फोन कॉल्ससाठी स्थानिक क्षेत्र कोड वगळता येतात. आंतरराष्ट्रीय कॉल्ससाठी, एखाद्याला जो सामान्यतः 011 ने सुरू होतो असा आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक डायल करून सुरुवात करावी लागते, नंतर राष्ट्रीय क्षेत्र कोड, तथापि, सामान्यतः सुरुवातीचे शून्य वगळून, आणि शेवटी, नेहमीप्रमाणे तुम्हाला बोलायचे आहे त्या व्यक्तीचा क्रमांक. म्हणून, ऑस्ट्रिया, स्वित्झर्लंड वा अन्य देशातून येणाऱ्या कॉल्ससाठी ब्रुनेई या देशात अंतर्गत कॉल करण्यासाठी वापरायचा क्रमांक 08765 123456 011673.8765.123456 असा होईल.